Bridgeclub Mittelland
Turnier-Resultat 2023 | Vorjahr |
BC Mittelland Grüne Punkte | 31. Mrz | 30. Juni | 30. Sept | 31. DEZEMBER |
BC Aarau | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
![]() |
03. | 07. | 07. | 04. | 02. | 06. | 04. | 08. | 05. | 03. | 07. | 05. |
10. | 14. | 14. | 18. | 09. | 13. | 11. | 15. | 12. | 10. | 14. | ||
17. | 28. | 21. | 25. | 16. | 17. | 18. | 22. | 16. | 17. | 21. | ||
24. | 28. | 23. | 20. | 25. | 29. | 17. | 24. | 28. | ||||
31. | 30. | 27. | 19. | 31. | ||||||||
26. | ||||||||||||
Aarau Grüne Punkte | 6 | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | ||||
BC Olten | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
![]() |
04. | 01. | 01. | 05. | 03. | 07. | 05. | 02. | 06. | 04. | 01. | 06. |
11. | 08. | 04. | 12. | 10. | 14. | 12. | 09. | 13. | 11. | 08. | ||
18. | 15. | 08. | 19. | 17. | 21. | 19. | 11. | 20. | 18. | 15. | ||
22. | 15. | 26. | 24. | 28. | 26. | 16. | 27. | 25. | 22. | |||
22. | 31. | 23. | 29. | |||||||||
29. | 30. | |||||||||||
Olten Grüne Punkte | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt |
Resultate Punkte |
|
Alle grünen Punkte
werden per 30. Juni jeden Jahres an die FSB weitergeleitet
und abgerechnet | Apr |
Nationale Klassierungen |
0 - 24 rote Punkte 25 - 49 rote Punkte 50 - 99 rote Punkte 100 - 149 rote Punkte 150 - 249 rote Punkte 250 - 349 rote Punkte 350 - 499 rote Punkte ab 500 rote Punkte |
keine Klassierung Z S Treff Karo Herz Pik Sans Atout |
|
|