Bridgeclub Mittelland
Turnier-Resultat 2024 | Vorjahr |
Mittelland Grüne Punkte | 31. Mrz | 30. Juni | per 30. SEP | per 31. DEZ |
BC Aarau | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
09. | 06. | 05. | 02. | 07. | 04. | 02. | 06. | 03. | ||||
16. | 13. | 12. | 09. | 14. | 11. | 09. | 13. | 10. | ||||
23. | 20. | 19. | 16. | 21. | 18. | 16. | 20. | |||||
30. | 27. | 26. | 23. | 28. | 20. | 23. | 27. | |||||
30. | 25. | 30. | 31. | |||||||||
Aarau Grüne Punkte | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | |||||||
BC Olten | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
03. | 07. | 02. | 03. | 01. | 05. | 03. | 07. | 04. | ||||
10. | 14. | 06. | 10. | 08. | 12. | 10. | 09. | 11. | ||||
17. | 21. | 13. | 17. | 15. | 19. | 17. | 14. | |||||
31. | 28. | 20. | 24. | 22. | 26. | 24. | 21. | |||||
27. | 29. | 31. | 28. | |||||||||
Olten Grüne Punkte | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul |
Resultate Punkte |
|
Alle grünen Punkte
werden per 30. Juni jeden Jahres an die FSB weitergeleitet und abgerechnet | Apr |
Nationale Klassierungen |
0 - 24 rote Punkte 25 - 49 rote Punkte 50 - 99 rote Punkte 100 - 149 rote Punkte 150 - 249 rote Punkte 250 - 349 rote Punkte 350 - 499 rote Punkte ab 500 rote Punkte |
keine Klassierung Z S Treff Karo Herz Pik Sans Atout |
|
|